ตราสารการเทรด

สามารถเทรดอะไรได้บ้างบนแพลตฟอร์มเรา?

Various currency symbols in blue

ฟอเร็กซ์

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหน่วย pip ไม่มีวันสามเท่า อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
EURUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
USDJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
USDCAD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
NZDCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
NZDJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
AUDCAD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
AUDNZD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k AUD 0.01
CADCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CADJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CAD 0.01
CHFJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k CHF 0.01
NZDCAD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k NZD 0.01
EURAUD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCAD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURGBP Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNZD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
GBPJPY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCHF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPAUD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPNZD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
GBPCAD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:57-00:06 100k GBP 0.01
EURCZK Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -0.94, สั้น: -0.35 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURNOK Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -3.57, สั้น: -1.08 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURPLN Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -5.0, สั้น: 2.06 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
EURHUF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7.05, สั้น: 2.01 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k EUR 0.01
USDHUF Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -6.51, สั้น: 1.51 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDCZK Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -0.85, สั้น: -0.54 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDMXN Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -35.07, สั้น: 7.05 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDNOK Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 0.30, สั้น: -0.91 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDPLN Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -3.05, สั้น: 0.15 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDSEK Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 2.15, สั้น: -6.58 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDTRY Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -330.00, สั้น: -25.00 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01
USDZAR Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -20.46, สั้น: 5.03 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:57-00:06 100k USD 0.01

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

โลหะ

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD สวอปเป็น pip อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
XAUUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ทรอยออนซ์ 0.01
XAGUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 5000 ทรอยออนซ์ 0.01
XPDUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ทรอยออนซ์ 1
XPTUSD Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ทรอยออนซ์ 0.01

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

พลังงาน

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน pip วันสาม: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
NAT GAS (1NGAS) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -1.54, สั้น: 0.15 1:5 พัก 24/5: 23:56-01:03 วันศุกร์ ปิด: 23:45 10 ลบ.ม 10
WTI OIL (1USO) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 0.55, สั้น: -2.05 1:5 พัก 24/5: 23:56-01:03 วันศุกร์ ปิด: 23:45 100 ถัง 0.1

คริปโต

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน % pa สามวัน: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
BTCUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 เหรียญ 0.01
ETHUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 10 0.01
LTCUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -10, สั้น: -10 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
ADUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k เหรียญ 0.01
NEOUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1k เหรียญ 0.01
SOLUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
DOGEUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k เหรียญ 0.01
BNBUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
บีชัสดี Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
เอ็กซ์แอลเอ็มเอสที Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k เหรียญ 0.01
AVAXUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
ลิงค์ USDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k เหรียญ 0.01
XMRUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01
วันหนึ่ง Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1k เหรียญ 0.01
TRXUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100k เหรียญ 0.01
XRPUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10k เหรียญ 0.01
TRUMPUSDT Variable (price %) 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -15, สั้น: -15 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 เหรียญ 100 0.01

เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและสำหรับการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ การซื้อขายด้วยสกุลเงินคริปโตจะถูกปิดในช่วงสุดสัปดาห์

ตราสารทุน

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน % pa สามวัน: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
APPLE Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
AMAZON Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
BOEING Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
CISCO Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
FACEBOOK Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
GOOGLE Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
HP INC Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
IBM CORP Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
Netflix Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
TESLA Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
MSFT Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
NVDA Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
WMT Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
JPM Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
วีซ่า Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
MA Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
XOM Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
PG Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
บัค Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
KO Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
MCD Variable raw 10 USD (5 ขาเข้า , 5 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1

ดัชนี

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน pip วันสาม: วันศุกร์ อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
DAX 40 (DE30.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -25.10, สั้น: 3.10 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
CAC 40 (F40.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -16.10, สั้น: 3.82 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
EUSTOXX 50 (STOXX50.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -10.05, สั้น: 2.03 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
FTSE 100 (UK100.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -190, สั้น: 4.53 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
NIKKEI 225 (JPN225.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -31.50, สั้น: -31.8 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ดัชนี 1
S&P 500 (US500) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12.05, สั้น: 3.05 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 1
NASDAQ 100 (USTEC.v) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -45.03, สั้น: 10.05 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
DJI 30 (DJ30) Variable raw 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -80.05, สั้น: 25.01 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.