ตราสารการเทรด

สามารถเทรดอะไรได้บ้างบนแพลตฟอร์มเรา?

ฟอเร็กซ์

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหน่วย pip ไม่มีวันสามเท่า อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
EURUSD 0.3 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
GBPUSD 0.8 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
USDJPY 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDCHF 1 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
NZDUSD 0.8 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.01
AUDUSD 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01
USDCAD 0.7 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
NZDCHF 1.2 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.01
NZDJPY 1.1 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.01
AUDCAD 0.9 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01
AUDCHF 0.9 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01
AUDJPY 0.9 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01
AUDNZD 1.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01
CADCHF 0.9 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์แคนาดา 0.01
CADJPY 0.9 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์แคนาดา 0.01
CHFJPY 1.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ฟรังก์สวิส 0.01
NZDCAD 1.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.01
EURAUD 1.3 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURCAD 1.8 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURCHF 1.1 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURGBP 0.8 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURJPY 0.7 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURNZD 2.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
GBPJPY 1.2 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
GBPCHF 1.2 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
GBPAUD 2.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
GBPNZD 2.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
GBPCAD 1.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 150 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ปอนด์ 0.01
EURCZK 75 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -0.94, สั้น: -0.35 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURNOK 35 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -3.57, สั้น: -1.08 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURPLN 21 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -5.0, สั้น: 2.06 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
EURHUF 15 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7.05, สั้น: 2.01 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100 ยูโร 0.01
USDHUF 10 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -6.51, สั้น: 1.51 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDCZK 5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -0.85, สั้น: -0.54 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDMXN 4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -35.07, สั้น: 7.05 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDNOK 30 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 0.30, สั้น: -0.91 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDPLN 10 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -3.05, สั้น: 0.15 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDSEK 24 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 2.15, สั้น: -6.58 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDTRY 42 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -330.00, สั้น: -25.00 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDZAR 74 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -20.46, สั้น: 5.03 1: 5 - 1: 100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

โลหะ

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD สวอปเป็น pip อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
XAUUSD 1.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ทรอยออนซ์ 0.01
XAGUSD 1.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 5000 ทรอยออนซ์ 0.01
XPDUSD 120 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ทรอยออนซ์ 1
XPTUSD 60 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ไม่มีค่าสวอป 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ทรอยออนซ์ 0.01

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

พลังงาน

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน pip วันสาม: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
แนทแก๊ส (1NGAS) 1.2 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -1.54, สั้น: 0.15 1:5 24/5 พัก: 01:03 - 23:57 น. (วันศุกร์: 23:45 น.) 10 ลบ.ม 10
น้ำมัน WTI (1USO) 5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: 0.55, สั้น: -2.05 1:5 24/5 พัก: 01:03 - 23:57 น. (วันศุกร์: 23:45 น.) 100 ถัง 0.1

เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและสำหรับการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ การซื้อขายด้วยสกุลเงินคริปโตจะถูกปิดในช่วงสุดสัปดาห์

คริปโต

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน % pa สามวัน: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
BTCUSDT 12 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 1 เหรียญ 0.01
ETHUSDT 7 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 เหรียญ 10 0.01
LTCUSDT 0.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -10, สั้น: -10 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 เหรียญ 100 0.01
ADUSDT 3 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 10k เหรียญ 0.01
นีโอUSDT 1.4 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 1k เหรียญ 0.01
ขายUSDT 30 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 เหรียญ 100 0.01
DOGEUSDT 0.7 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12, สั้น: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:59-00:06 100k เหรียญ 0.01

ตราสารทุน

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน % pa สามวัน: วันศุกร์ เลเวอเรจ ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
APPLE 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
AMAZON 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
BOEING 1 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
CISCO 0.6 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
เฟสบุ๊ค 0.7 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
GOOGLE 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
เอชพี อิงค์ 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
ไอบีเอ็ม คอร์ป 0.5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
Netflix 2 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1
TESLA 0.6 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -7, สั้น: -7 1:2.5 16: 30 - 23: 00 1 หุ้น 1

ดัชนี

สัญลักษณ์ สเปรดเฉลี่ย คอมมิชชันต่อ 100k USD โรลโอเวอร์ใน pip วันสาม: วันศุกร์ อัตราเลเวอเรจ * ช่วงเวลาการเทรด (UTC + 2) ขนาดลอต (1 lot) ลอตขั้นต่ำ
แดกซ์ 40 (DE30) 8 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -25.10, สั้น: 3.10 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
ซีเอซี 40 (F40) 11 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -16.10, สั้น: 3.82 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
ยูทอกซ์ 50 (STOXX50) 21 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -10.05, สั้น: 2.03 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
FTSE 100 (สหราชอาณาจักร 100) 12 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -190, สั้น: 4.53 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
นิกเคอิ 225 (JPN225) 90 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -31.50, สั้น: -31.8 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 ดัชนี 1
เอส แอนด์ พี 500 (500 ดอลลาร์สหรัฐ) 5 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -12.05, สั้น: 3.05 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 1
แนสแด็ก 100 (USTEC) 12 pip 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -45.03, สั้น: 10.05 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1
ดีไอ 30 (DJ30) 15 ปี๊บ 2 USD (1 ขาเข้า , 1 ขาออก) ยาว: -80.05, สั้น: 25.01 1: 5 - 1: 25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 ดัชนี 0.1

* อัตราเลเวอเรจที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมเฉพาะ, และคุณสามารถหาได้ในข้อ 8 ของเงื่อนไข: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.